VENTAS Y SERVICIOS
Ventas
Registra cobros y revisa el historial comercial del taller.
$0
Ventas de hoy
$198.960
Ventas del mes
4
Operaciones del mes
8
Ítems disponibles
HISTORIAL
Ventas registradas
| Fecha | Cliente | Detalle | Tipo | Pago | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 11:37 | Rodrigo Silva | Refrigerante 4LCantidad: 1 | Accesorio | Débito | $12.990 |
| 09/09/2026 11:37 | Carlos Méndez | Plumillas premiumCantidad: 1 | Accesorio | Efectivo | $18.990 |
| 06/09/2026 11:37 | Camila Soto | Filtro de aireCantidad: 1 | Accesorio | Débito | $99.980 |
| 06/09/2026 11:37 | Camila Soto | Mantención preventiva 40.000 kmCantidad: 1 | Servicio | Débito | $99.980 |
| 03/09/2026 11:37 | Andrés Fuentes | Filtro de aireCantidad: 1 | Accesorio | Transferencia | $67.000 |
| 03/09/2026 11:37 | Andrés Fuentes | Refrigerante 4LCantidad: 1 | Accesorio | Transferencia | $67.000 |
| 03/09/2026 11:37 | Andrés Fuentes | Diagnóstico electrónicoCantidad: 1 | Servicio | Transferencia | $67.000 |
| 27/08/2026 11:37 | Paula Rojas | Pastillas de freno delanterasCantidad: 1 | Accesorio | Crédito | $119.990 |
| 27/08/2026 11:37 | Paula Rojas | Servicio de frenosCantidad: 1 | Servicio | Crédito | $119.990 |
| 15/08/2026 11:37 | Carlos Méndez | Cambio de aceite y filtroCantidad: 2 | Servicio | Débito | $79.990 |
