OPERACIÓN DEL TALLER
Órdenes de trabajo
Seguimiento completo de recepción, diagnóstico, reparación y responsables.
18
Órdenes totales
8
Órdenes activas
En proceso de atención
1
Control / listas
Próximas a entrega
$2.072.940
Valor acumulado
SEGUIMIENTO
Órdenes registradas
Filtra por cliente, patente, etapa o número de orden.
| OT | Vehículo / Cliente | Ingreso | Estado | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| #00018 | PRDK77 · Chevrolet N300Transportes San Martín SpA | 10/09/2026 | En reparación | $130.000 | |
| #00017 | PRDK77 · Chevrolet N300Transportes San Martín SpA | 17/04/2026 | Entregado | $120.000 | |
| #00016 | PRDK77 · Chevrolet N300Transportes San Martín SpA | 03/12/2025 | Entregado | $240.000 | |
| #00015 | LLXZ28 · Hyundai AccentMaría González Soto | 08/09/2026 | Aprobado | $150.000 | |
| #00014 | LLXZ28 · Hyundai AccentMaría González Soto | 04/05/2026 | Entregado | $130.000 | |
| #00013 | LLXZ28 · Hyundai AccentMaría González Soto | 20/01/2026 | Entregado | $90.000 | |
| #00012 | KPTR45 · Toyota RAV4Carlos Muñoz Rojas | 09/09/2026 | Presupuesto | $250.000 | |
| #00011 | KPTR45 · Toyota RAV4Carlos Muñoz Rojas | 12/06/2026 | Entregado | $140.000 | |
| #00010 | KPTR45 · Toyota RAV4Carlos Muñoz Rojas | 06/02/2026 | Entregado | $200.000 | |
| #00009 | KPTR45 · Toyota RAV4Carlos Muñoz Rojas | 18/10/2025 | Entregado | $107.000 | |
| #00008 | GXLM53 · Ford RangerAndrés Fuentes | 10/09/2026 | Recepcionado | $0 | |
| #00007 | BDRP84 · Mazda 3Carlos Méndez | 28/07/2026 | Entregado | $33.990 | |
| #00006 | SVKP19 · Suzuki SwiftFernanda López | 11/09/2026 | Diagnóstico | $25.000 | |
| #00005 | FTWG62 · Nissan QashqaiRodrigo Silva | 08/09/2026 | Aprobado | $89.990 | |
| #00004 | RCLB35 · Kia Rio 5Camila Soto | 05/09/2026 | En reparación | $99.980 | |
| #00003 | HJDP77 · Chevrolet SailAndrés Fuentes | 01/09/2026 | Control final | $67.000 | |
| #00002 | PKTR48 · Hyundai AccentPaula Rojas | 26/08/2026 | Entregado | $119.990 | |
| #00001 | LRXZ21 · Toyota CorollaCarlos Méndez | 14/08/2026 | Entregado | $79.990 |
ORDEN #00003
Ficha de atención
Completa el flujo técnico y comercial de la atención.
RESPONSABILIDADES
Equipo y tareas de la orden
Cada tarea queda asociada a una persona responsable.
Lectura final con escánerAdministrador · En proceso
En procesoConfirmar ausencia de códigos activos antes de entrega.
